Online Urkunden

Bitte wählen Sie Ihren Namen aus und klicken ihn an

sortiert nach Name
Nr. Name Vorname Snr GesRng Verein Jg AK Endzeit
1Amelang Maik 3229 4 Biehler-Procycle 82 Männer-HK 00:58:53
2Anders Andreas 3200 67 RC Schloßbike Greiz 65 mS2 01:22:13
3Arnold Sebastian 3000 87 Easy Rider Plauen 84 Männer-HK 01:24:45
4Barth Ina 3203 81 Reef Pabo/RSV Team Auto Riedel 73 wS1 01:24:08
5Bauch Roland 3001 36 VfB Lengenfeld 50 mS4 01:13:55
6Baumann Ronny 3002 58 Schneeberg 80 mS1 01:20:39
7Bergmann Jörg 3245 92 SG Stinkifaulibären 82 Männer-HK 01:26:22
8Bode Jürgen 3201 100 Chemnitz 53 mS3 01:28:11
9Bollmann David 3272 55 Team Noak 83 Männer-HK 01:20:20
10Bollmann Tobias 3259 99 X-Bande 77 mS1 01:28:07
11Bollmann Titus 3260 112 X-Bande 70 mS2 01:30:59
12Brümmer Mike 3003 91 Döbelner SC 02/90/Abteilung Radsport 79 mS1 01:26:11
13Busse Sibylle 3231 140 Team Freigang 65 wS2 01:37:14
14Dani Sophie 3004 72 Lichtenau 92 Frauen-HK 01:22:49
15Dietrich Bruno 3005 128 SV Niederfrohna 98 mSchüler 01:33:57
16Dietrich Robby 3006 129 SV Niederfrohna 66 mS2 01:34:02
17Dietz Michael 3007 37 Wurzelhüpfer 77 mS1 01:14:12
18Donath Frank 3008 101 Chemnitz 72 mS1 01:28:30
19Duerkop Steve 3010 23 Grün Weiß Röthenbach 82 Männer-HK 01:08:45
20Dörr Gerald 3009 163 SSV Lichtenstein 51 mS3 01:44:03
21Ebert Stefan 3262 76 Kettenrost 82 Männer-HK 01:23:53
22Eckart Oliver 3011 93 Chemnitz 81 mS1 01:27:03
23Eigner Camilla 3012 107 Einsiedler Skiverein 96 wJun 01:30:01
24Eigner Falco 3013 124 Einsiedler Skiverein mSchüler 01:33:03
25Fest Carsten 3236 141 Team Turck 77 mS1 01:37:16
26Fischer Eric 3018 86 Zschorlau 87 Männer-HK 01:24:35
27Fleischer Holger 3274 169 TSV Niederwürschnitz 1911 59 mS3 01:47:53
28Frenzel Gunter 3021 120 Vital Therapie & Sportzentrum Schneeberg 60 mS3 01:32:00
29Friedrich Maik 3022 156 Eibenstock 79 mS1 01:40:10
30Frieß Daniel 3261 106 Kettenrost 86 Männer-HK 01:29:51
31Fritzsch Peter 3023 175 Schneeberg 52 mS3 01:51:57
32Fritzsche Marcel 3202 20 Bikehouse Plauen 77 mS1 01:08:03
33Frommelt Kathrin 3219 119 Team 16 71 wS1 01:31:50
34Frötschner Rolf 3268 131 Schneeberg 54 mS3 01:34:10
35Fugmann Ronny 3025 9 Henka/ESV 90 Eibenstock 81 mS1 01:03:24
36Förster Kevin 3019 14 Eibenstock OT Carlsfeld 95 mJun 01:05:41
37Förster Andy 3020 31 Eibenstock OT Carlsfeld 68 mS2 01:10:00
38Georgi Günther 3258 71 SC Carlsfeld 43 mS4 01:22:38
39Georgi Katja 3243 137 Zwönitz 81 wS1 01:36:03
40Gesslein Iris 3026 143 Schneckenlohe 69 wS2 01:37:39
41Gläser Doreen 3027 138 Reichenbach 84 Frauen-HK 01:37:05
42Groeger Petra 3224 62 SC Wunsiedel 59 wS3 01:21:31
43Groß Thomas 3029 41 Hundshübel 81 mS1 01:17:26
44Groß Christian 3237 85 Team Turck 86 Männer-HK 01:24:29
45Gustke Kevin 3030 34 Team Vogtland 93 mJun 01:13:30
46Göbel Bodo 3028 162 Eibenstock 62 mS2 01:42:50
47Günther Mario 3265 29 Schwarzenberg 63 mS2 01:09:55
48Gütter Melanie 3031 147 VSC Klingenthal 96 wJun 01:38:35
49Hadrava Heiko 3233 51 Auerbach 83 Männer-HK 01:18:50
50Hanke Thilo 3251 66 Finsterwalde 80 mS1 01:22:08
51Hauffe Kathrin 3221 130 Easy-Rider-Plauen 70 wS2 01:34:08
52Hauffe Marie 3222 176 Easy-Rider-Plauen 96 wJun 01:52:26
53Heimer Mandy 3035 77 MTB Team Saalerad 82 Frauen-HK 01:23:56
54Helbig Tobias 3036 127 VSC Klingenthal 95 mJun 01:33:48
55Hendinger Elisabeth 3249 59 SV Stützengrün 97 wSchüler 01:20:40
56Hensel Carsten 3037 32 Team Vogtland 62 mS2 01:12:38
57Herold Benjamin 3038 177 VSC Klingenthal 91 Männer-HK 01:54:10
58Herrmann Ulrich 3242 52 MTV Eibenstock 54 mS3 01:19:01
59Huster Gert 3015 60 Lichtenau 57 mS3 01:20:59
60Huster Nicole 3014 117 Hundshübel 80 wS1 01:31:39
61Häckel Jens 3032 47 Bike Store 70 mS2 01:18:27
62Häßler Wolfgang 3033 157 easy Rider 57 mS3 01:40:21
63Jaslan Norman 3017 24 Team Auto und Freizeit Chemnitz 80 mS1 01:09:02
64Kandler Daniel 3039 8 Biehler-ProCycle.de 81 mS1 01:02:52
65Kantelberg Uwe 3040 15 MTB Totenstein Chemnitz 58 mS3 01:06:00
66Kaufmann Rüdiger 3248 65 Schwarzenberg 67 mS2 01:22:06
67Kaufmann Leon 3041 70 PSV-Schwarzenberg 98 mSchüler 01:22:33
68Kieß Sascha 3042 40 Oelsnitz 86 Männer-HK 01:16:49
69Klecz Klaus 3043 30 Wurzelhüpfer 59 mS3 01:09:57
70Kluge Stefanie 3252 139 Scheibenberg 84 Frauen-HK 01:37:09
71Knewitz Björn 3044 64 Lößnitz / OT Dittersdorf 79 mS1 01:21:36
72Kohlsdorf Andy 3227 35 FAST Zweirad-Haus 75 mS1 01:13:33
73Kolano Christian 3244 136 SG Stinkifaulibären 82 Männer-HK 01:35:45
74Kraft Sebastian 3234 6 Chemnitz 83 Männer-HK 01:02:40
75Kratochwill Stefan 3046 73 Schuhservice Kratochwill 80 mS1 01:22:56
76Kuhn Gunther 3232 57 Oelsnitz 57 mS3 01:20:36
77Kuklee Colin 3275 28 Team Fasl Zweiradhaus 96 mJun 01:09:45
78Kunz Harald 3223 165 Schuhmarkt Jahnsdorf 51 mS3 01:45:15
79Kölbel Frank 3239 74 VSC Klingenthal 62 mS2 01:23:03
80Körnig Thilo 3217 84 EHV 78 mS1 01:24:22
81Lahl Ulrich 3047 144 Stollberg 53 mS3 01:38:15
82Legner Marcus 3254 48 Team Stein-Bikes 79 mS1 01:18:31
83Leichsenring Michael 3246 98 SG Stinkifaulibären 81 mS1 01:27:58
84Lein Mandy 3048 53 Race Team Schwarz 76 wS1 01:19:32
85Leistner Dietmar 3050 26 Race Team Schwarz 49 mS4 01:09:40
86Leistner Marlen 3049 111 Lichtenau 85 Frauen-HK 01:30:31
87Lindner Jörg 3210 50 TV Ellefeld 64 mS2 01:18:47
88Lindner Angela 3209 173 Rodewisch 70 wS2 01:49:43
89Linke Franz 3051 145 VSC Klingenthal 97 mSchüler 01:38:33
90Lorenz Sven 3052 178 VSC Klingenthal - Ski Alpin Team 68 mS2 01:55:41
91Ludwig Alexander 3263 39 Kettenrost 86 Männer-HK 01:15:23
92Luft Patrick 3053 56 Schneeberg 79 mS1 01:20:28
93Lukas Nathalie 3054 181 Halle 83 Frauen-HK 02:58:42
94Manzelmann Reinhard 3055 132 Vital Therapie & Sportzentrum Schneeberg 49 mS4 01:34:24
95Martin Erika 3241 164 Schönheide 55 wS3 01:44:13
96Mattern Paul 3056 104 PE Pflasterbau Berlin 95 mJun 01:29:46
97Mehner Benjamin 3057 16 Krumhermersdorf 92 Männer-HK 01:06:05
98Metzler Dirk 3059 3 Diem Eischenbrödler 72 mS1 00:58:52
99Mädler Birgit 3205 161 Eibenstock 62 wS2 01:41:43
100Müller Rolf 3218 108 Aue-Brünlasberg 43 mS4 01:30:04
101Müller Maria 3255 154 Netzschkau 86 Frauen-HK 01:39:56
102Nagler Michael 3273 126 Team Noak 57 mS3 01:33:37
103Naumann Anne 3060 38 Eppendorf 89 Frauen-HK 01:14:24
104Nitschke Rick 3061 166 Niederfrohna 94 mJun 01:45:20
105Nitzsche Mirco 3062 5 Desperate Bikers Sachsen 82 Männer-HK 00:58:55
106Nöhring Alexander 3063 118 Schwarzenberg 97 mSchüler 01:31:48
107Nöhring Antje 3271 168 Schwarzenberg 70 wS2 01:46:50
108Oelschlägel Patrick 3064 49 TSV 92 Freiberg e.V. 91 Männer-HK 01:18:40
109Olomek Jens 3266 18 Scott-Team-Lorenz 74 mS1 01:07:43
110Pecher Jacqueline 3250 158 Fun Biker Irfengrün 67 wS2 01:40:34
111Pilz Steffen 3065 113 Team Bergpiraten 71 mS1 01:31:04
112Plänitz Tobias 3211 110 Bockelwitz 71 mS1 01:30:29
113Poludniok Andre 3066 82 Gera 79 mS1 01:24:11
114Przybylski Jan 3069 105 PE Pflasterbau Berlin 68 mS2 01:29:49
115Przybylski André 3068 146 PE Pflasterbau Heidelberg 66 mS2 01:38:34
116Queck Sven 3072 96 Eibenstock 78 mS1 01:27:25
117Quäkper Robby 3071 114 Lichtentanne 69 mS2 01:31:07
118Quäkper Angela 3070 134 Lichtentanne 69 wS2 01:35:03
119Reichel Uwe 3073 122 Schall und Rauch 64 mS2 01:32:25
120Reinhold Bernd 3074 180 Sosa 70 mS2 02:14:35
121Rempl Roland 3214 123 Bike Planet Racing 83 Männer-HK 01:32:58
122Riedel Jens 3075 94 Mama's & Papa's 66 mS2 01:27:11
123Rochau Sebastian 3253 7 Radebeul 81 mS1 01:02:50
124Scheller Dirk 3078 69 Zschorlau 82 Männer-HK 01:22:30
125Schellner Anne 3079 167 TEAM Stempelbremse 85 Frauen-HK 01:46:10
126Schettler Simon 3208 54 RSV Erzgebirge 97 mSchüler 01:19:41
127Schierig Marcel 3080 11 FAST-Zweirad-HAUS e.V. 84 Männer-HK 01:05:09
128Schlenkermann Maike 3081 182 Halle 89 Frauen-HK 02:58:44
129Schmid Marcus 3082 25 Aue 95 mJun 01:09:18
130Schmidt Heinz 3083 42 Lößnitz 49 mS4 01:17:29
131Schmidt Eberhard 3213 174 SV Bockau 49 mS4 01:49:53
132Schmiedel Danny 3235 97 Team Turck 86 Männer-HK 01:27:29
133Schröder Thomas 3264 13 Scott-Lightlounge MTB Racing 75 mS1 01:05:35
134Schuster Phillip 3085 133 VSC Klingenthal 94 mJun 01:34:45
135Schuster Jürgen 3204 149 Eiche Reichenbrand 55 mS3 01:39:02
136Schwarz Christina 3088 115 TSG Kraftwerk Boxberg 61 wS2 01:31:10
137Schwarzbach Paul-Konstantin 3089 21 RSV Erzgebirge / Bikestore 97 mSchüler 01:08:34
138Schwarzbach Ringo 3090 33 Bikestore 73 mS1 01:12:47
139Schädlich Christoph 3225 103 Muldenhammer 50 mS4 01:28:55
140Schütze Sabine 3087 102 Vital Center Schneeberg 63 wS2 01:28:42
141Schütze Steffen 3086 121 Vital Center Schneeberg 59 mS3 01:32:03
142Seger Jan 3257 22 Oberlungwitz 71 mS1 01:08:40
143Seidel Andre 3115 142 VSC Klingenthal 70 mS2 01:37:24
144Seidler Melanie 3091 171 RV Zwenkau 77 wS1 01:49:16
145Seifert Hans-Joachim 3092 83 keiner 53 mS3 01:24:15
146Siegel Alexander 3093 170 Sosa 71 mS1 01:48:58
147Stark Wolfgang 3094 43 RSV Team Hoebike 50 mS4 01:17:33
148Stockmann Matthias 3215 90 SG Stinki Faulibären 83 Männer-HK 01:26:08
149Strößner Wolfgang 3095 68 BSZ Technik Aue 51 mS3 01:22:20
150Stummer Andre 3096 80 SV Sparkasse Erzgebirge 68 mS2 01:24:05
151Säuberlich Christian 3077 63 Kette rechts SLF 81 mS1 01:21:33
152Teichert Heidi 3097 172 easy Raider 55 wS3 01:49:27
153Texter Matthias 3247 153 Zwickau 56 mS3 01:39:52
154Than Frank 3098 148 Marathonverein Eibenstock e.V. 61 mS2 01:39:01
155Themel Carolin 3240 151 Ski Club Calsfeld 88 Frauen-HK 01:39:28
156Thiel Markus 3226 1 Radhaus Aue 83 Männer-HK 00:58:47
157Thiel Konrad 3099 44 KSK Aue-Schwarzenberg 67 mS2 01:17:40
158Thomas Sandra 3100 95 WSC Erzgebirge Oberwiesenthal 89 Frauen-HK 01:27:15
159Tirschmann Ulf 3270 19 biehler-procycle.de 73 mS1 01:07:52
160Tischler Doreen 3216 150 EHV 74 wS1 01:39:15
161Tröger Thomas 3206 78 SV Schönheide 59 mS3 01:23:58
162Tröger Rita 3207 125 SV Schönheide 59 wS3 01:33:08
163Tuchscherer Michael 3101 61 Schützengesellschaft Bockau 1871e.V. 54 mS3 01:21:28
164Uhlig Ronny 3228 89 Oelsnitz 70 mS2 01:25:28
165Ulber Peter 3230 27 Radon 79 mS1 01:09:43
166Vieweg Gerda 3102 152 Team Chemnitz 51 wS3 01:39:47
167Vonau Jörg 3267 135 Hohenstein-Ernstthal 78 mS1 01:35:07
168Wagler Julius 3103 2 Team Vogtland 89 Männer-HK 00:58:48
169Walther Gerd 3212 75 Zwönitz 61 mS2 01:23:09
170Wawerek Andreas 3104 79 Freiwillige Feuerwehr 81 mS1 01:24:00
171Weber Carsten 3105 12 RSV Hoebike 69 mS2 01:05:16
172Weigel Nadine 3107 45 Team Auto und Freizeit Chemnitz 88 Frauen-HK 01:17:48
173Weisflog Stefan 3256 46 Just4Fun 85 Männer-HK 01:17:56
174Weiße Rico 3109 10 biker-boarder.de 79 mS1 01:05:08
175Weißflog Nancy 3110 109 Oelsnitz 87 Frauen-HK 01:30:09
176Went Michael 3111 155 Eibenstock 59 mS3 01:39:59
177Windisch Kerstin 3112 179 Lauter 57 wS3 02:09:08
178Wolf Heike 3220 88 Easy-Rider-Plauen 67 wS2 01:24:55
179Wolfram Steffen 3269 17 PRO CYCLE Limbach 83 Männer-HK 01:07:03
180Wollschläger Ingo 3113 159 SG Stinkifaulibären 80 mS1 01:41:03
181Ziller Anja 3238 160 Marienberg 76 wS1 01:41:12
182Zinner Anne 3114 116 Easy Rider Plauen 86 Frauen-HK 01:31:12