Platz Pl.m Pl.w Stnr. Name,Vorname Verein GJ AK Akm Akw Endzeit Rückst. WB
1 1   1252 Kunze, Alexander LV Limbach 2000 72 M35 1   01:20:37 00:00:00 5
2 2   1279 Schröder, Thomas TSV 1888 Falkenau e.V. 80 M30 1   01:21:01 00:00:24 5
3 3   1276 Schramm, Sören Chemnitzer LV Megware 80 M30 2   01:26:26 00:05:49 5
4 4   1331 Vogel, Andreas SK SV Chemnitz 65 M45 1   01:26:55 00:06:18 5
5 5   1237 Heuer, Jens LATV Plauen 61 M50 1   01:27:26 00:06:49 5
6 6   1297 Voigt, Thomas TSG Glauchau 66 M45 2   01:28:03 00:07:26 5
7 7   1217 Dani, Jörg Lichtenau 66 M45 3   01:28:26 00:07:49 5
8 8   1280 Schultheß, Torsten LG Vogtland / LATV Plauen 68 M40 1   01:29:35 00:08:58 5
9 9   1314 Gertel, Christian LSV Dresden 74 M35 2   01:30:15 00:09:38 5
10 10   1350 Strohbach, Dirk Herz aus Silber Freiberg 68 M40 2   01:30:43 00:10:06 5
11 11   1249 Kreyßel, Christian PSV Schwarzenberg 85 M20 1   01:30:53 00:10:16 5
12 12   1321 Schilhan, Jens LB Schwarzenberg 90 73 M35 3   01:30:55 00:10:18 5
13 13   1298 Wagner, Henrik LSV Dresden 74 M35 4   01:31:31 00:10:54 5
14 14   1239 Kämmler, Robby LG Thalheim 63 M45 4   01:32:04 00:11:27 5
15 15   1223 Hünig, Tino LV Limbach 2000 71 M40 3   01:32:31 00:11:54 5
16 16   1310 Petzold, Mike SV Stützengrün 73 M35 5   01:33:05 00:12:28 5
17 17   1303 Wittwer, Frank Dresden 68 M40 4   01:33:45 00:13:08 5
18 18   1340 Diedrich, Jörg SV 1870 Großolbersdorf 73 M35 6   01:34:11 00:13:34 5
19 19   1301 Wewetzer, Sven TSV Flöha 1848 66 M45 5   01:34:21 00:13:44 5
20 20   1337 Kakies, Frank Schlema 60 M50 2   01:35:26 00:14:49 5
21   1 1224 Jakob, Anja VSC Klingenthal/LG Vogtland 75 W35   1 01:36:15 00:15:38 5
22 21   1255 Lehnert, Gerd TSV 1872 Pobershau 60 M50 3   01:36:39 00:16:02 5
23 22   1264 Niese, Toralf LSV Dresden 71 M40 5   01:36:51 00:16:14 5
24 23   1334 Hahn, Philippe Breakleß 91 M20 2   01:36:53 00:16:16 5
25 24   1293 Trommer, Thomas Chemnitz 80 M30 3   01:37:50 00:17:13 5
26 25   1333 Lehnert, Carsten Schneeberg 67 M40 6   01:37:58 00:17:21 5
27 26   1235 Heigl, Steffen SpVgg Neundorf / Thermalbad Wiesenbad 58 M50 4   01:38:53 00:18:16 5
28   2 1302 Wewetzer, Katrin TSV Flöha 1848 70 W40   1 01:39:22 00:18:45 5
29 27   1221 Eschrig, Andreas Lauter 66 M45 6   01:39:46 00:19:09 5
30 28   1306 Trommler, Erik SV Vorwärts Zwickau 63 M45 7   01:40:14 00:19:37 5
31 29   1308 Mikosch, Ralph MTB-Bande Schatzki 64 M45 8   01:40:31 00:19:54 5
32 30   1313 Reichel, Konrad SC Gefrees 60 M50 5   01:40:59 00:20:22 5
33 31   1214 Brunner, David MTG Mannheim Triathlon 87 M20 3   01:41:00 00:20:23 5
34 32   1294 Uhlig, Dirk LG Thalheim 65 M45 9   01:41:28 00:20:51 5
34 32   1355 Frei, Sebastian SV 07 Annaberg 93 mJugA 1   01:41:28 00:20:51 5
36 34   1256 Leistner, Markus Kirchberg 80 M30 4   01:41:36 00:20:59 5
37 35   1226 Flechsig, Tobias TSV Elektronik Gornsdorf 88 M20 4   01:41:57 00:21:20 5
38 36   1324 Zingler, Uwe Bad Schlema 60 M50 6   01:42:16 00:21:39 5
39 37   1286 Spillecke, Jörg LAC Erdgas Chemnitz 67 M40 7   01:42:32 00:21:55 5
40 38   1262 Mußmann, Heiner Chemnitzer PSV 56 M55 1   01:43:02 00:22:25 5
41 39   1336 Kruppa, Sven TSV Elektronik Gornsdorf 71 M40 8   01:44:03 00:23:26 5
42 40   1289 Sturm, Matthias LG Thalheim 55 M55 2   01:44:17 00:23:40 5
43 41   1348 Walker, Robert LV Limbach 2000 87 M20 5   01:44:30 00:23:53 5
44 42   1283 Seidel, Bernd privat 62 M45 10   01:44:36 00:23:59 5
45 43   1212 Brühl, Olaf LG Thalheim 64 M45 11   01:44:56 00:24:19 5
46 44   1271 Rößler, Steve Mohlsdorf 76 M35 7   01:44:59 00:24:22 5
47 45   1339 Müller, Jörg Lauter 66 M45 12   01:45:00 00:24:23 5
48 46   1269 Rehm, Peter Vital Sportzentrum Schneeberg 68 M40 9   01:45:05 00:24:28 5
49 47   1258 Lorenz, Jörg Schneeberg 67 M40 10   01:45:11 00:24:34 5
50 48   1208 Blaas, Gunter Chemnitz 62 M45 13   01:45:31 00:24:54 5
51 49   1215 Büttner, Marcel TSG Bau Hammerbrücke 77 M30 5   01:45:59 00:25:22 5
52 50   1322 Frickert, Sven Glauchau 66 M45 14   01:46:36 00:25:59 5
53 51   1248 Krellner, Björn Lauf-KulTour 81 M30 6   01:46:40 00:26:03 5
54 52   1330 Sonntag, Uwe LSV Dresden 67 M40 11   01:46:41 00:26:04 5
55 53   1230 Groß, Heiko LG eins 67 M40 12   01:46:43 00:26:06 5
56 54   1207 Beyer, Siegfried Wittgensdorf 63 M45 15   01:46:54 00:26:17 5
57 55   1260 Mende, Jens LV Limbach 2000 62 M45 16   01:46:56 00:26:19 5
58 56   1251 Kümmel, Andreas Laufgemeinschaft am Kreyerberg 65 M45 17   01:47:02 00:26:25 5
59   3 1285 Spillecke, Antje LAC Erdgas Chemnitz 68 W40   2 01:47:16 00:26:39 5
60   4 1231 Große, Annett VSC Klingenthal 73 W35   2 01:47:41 00:27:04 5
61 57   1296 Vieweg, Silvio Feuerwehr Eibenstock 81 M30 7   01:47:59 00:27:22 5
62 58   1202 Auerswald, Andre Plauen 83 M20 6   01:48:10 00:27:33 5
63 59   1268 Querner, Maurice TSV 1872 Pobershau 65 M45 18   01:48:49 00:28:12 5
64   5 1270 Riedel, Karin Marathonverein Eibenstock e.V. 66 W45   1 01:49:06 00:28:29 5
65   6 1307 Trommler, Kerstin SV Vorwärts Zwickau 64 W45   2 01:49:44 00:29:07 5
66 60   1265 Nitzsche, Kai TSV 1872 Pobershau 81 M30 8   01:50:24 00:29:47 5
67 61   1274 Schmidt, Christian Schönheide 86 M20 7   01:50:37 00:30:00 5
68 62   1201 Anus, Uwe Schönheide 60 M50 7   01:50:51 00:30:14 5
69 63   1210 Böhm, Leif SV 1861 Ortmannsdorf 74 M35 8   01:51:07 00:30:30 5
70 64   1344 Mau, Steffen SV Mitteidatal 72 M35 9   01:51:47 00:31:10 5
71 65   1338 Kubb, Bernd Meerane 66 M45 19   01:51:57 00:31:20 5
72 66   1342 Paßeck, Mathias Chemnitz 65 M45 20   01:52:08 00:31:31 5
73 67   1243 Kleba, Marcel Aue 90 M20 8   01:52:42 00:32:05 5
74 68   1332 Bräuer, Jörg SV Sparkaße Erzgebirge 69 M40 13   01:52:45 00:32:08 5
75   7 1275 Schmidt, Doreen privat 84 W20   1 01:52:49 00:32:12 5
76 69   1203 Bauer, Peter SV 1870 Großolbersdorf 61 M50 8   01:52:56 00:32:19 5
77 70   1317 Fehrs, Sebastian LSG Rakete 06 79 M30 9   01:53:14 00:32:37 5
78 71   1247 Kraft, Volker ESV Lok Zwickau 45 M65 1   01:53:43 00:33:06 5
79 72   1216 Czogalla, Ulrich kath. Kirche Dresden Zschachwitz 66 M45 21   01:53:53 00:33:16 5
80   8 1282 Seemann, Manja LG eins 82 W20   2 01:54:19 00:33:42 5
81 73   1220 Ernstberger, Jan Wittgensdorf 74 M35 10   01:54:37 00:34:00 5
82 74   1320 Mickley, Thomas Delitzsch 89 M20 9   01:55:04 00:34:27 5
83 75   1299 Wallenburger, Denis Moritzburger TV 72 M35 11   01:55:13 00:34:36 5
84 76   1346 Scheibe, Siegfried VfB Hellerau-Klotzsche 55 M55 3   01:55:40 00:35:03 5
84   9 1347 Altmann, Martina Dippoldiswalde 61 W50   1 01:55:40 00:35:03 5
86 77   1318 Bach, Steffen Team Schlettau 65 M45 22   01:56:18 00:35:41 5
87 78   1319 Mickley, Frank Delitzsch 57 M50 9   01:56:54 00:36:17 5
88 79   1232 Grugel, Nico Schneeberg 78 M30 10   01:56:55 00:36:18 5
89 80   1287 Standau, René Tischtennis Wiesenbad 73 M35 12   01:57:06 00:36:29 5
90 81   1233 Haase, Sven LG eins 83 M20 10   01:57:14 00:36:37 5
91 82   1222 Fache, Jörn LV Limbach 2000 65 M45 23   01:58:25 00:37:48 5
92 83   1304 Zahn, Thomas Zeitz/ OT Geußnitz 76 M35 13   01:59:14 00:38:37 5
93 84   1234 Hänel, Steffen ßV 1863 Sayda 65 M45 24   01:59:31 00:38:54 5
94   10 1305 Henk, Kerstin SpVgg Neundorf/Thermalbad Wiesenbad 65 W45   3 01:59:34 00:38:57 5
95   11 1240 Kämmler, Kerstin LG Thalheim 63 W45   4 01:59:51 00:39:14 5
96 85   1295 Unger, Dirk Sosa 79 M30 11   02:00:01 00:39:24 5
97 86   1345 Schöning, Adalbert WSV 08 Johanngeorgenstadt 49 M60 1   02:00:36 00:39:59 5
98   12 1277 Schreiter, Iris Oberwiesenthaler SV 1990 e.V. 84 W20   3 02:01:40 00:41:03 5
99 87   1290 Teubner, Hellmuth Skiverein Bockau 53 M55 4   02:01:41 00:41:04 5
100 88   1352 Freitag, Falko Böttcher Siebdruck Service 78 M30 12   02:02:01 00:41:24 5
101   13 1325 Seehars, Antje Langenweißbach 65 W45   5 02:02:04 00:41:27 5
102 89   1273 Schmidt, Thomas Pulsnitz 61 M50 10   02:02:20 00:41:43 5
103   14 1327 Lenk, Ingrid Skiverein Schönheide 55 W55   1 02:02:46 00:42:09 5
104   15 1200 Anders, Christiane MV Eibenstock 67 W40   3 02:03:03 00:42:26 5
105 90   1245 Koch, Ronny LSV Dresden 73 M35 14   02:04:20 00:43:43 5
105   16 1250 Kühne, Tina LSV Dresden 68 W40   4 02:04:20 00:43:43 5
107 91   1218 Dietze, Andre LSV Dresden 80 M30 13   02:04:21 00:43:44 5
108 92   1211 Bretschneider, Ronny SV Empor-West Zwickau 76 M35 15   02:04:43 00:44:06 5
109   17 1261 Meyer, Jana SpVgg Neundorf/Thermalbad Wiesenbad 68 W40   5 02:05:08 00:44:31 5
109 93   1278 Schreiter, Jan Oberwiesenthaler SV 1990 e.V. 76 M35 16   02:05:08 00:44:31 5
111   18 1335 Ficker, Candy Zschorlau 79 W30   1 02:05:12 00:44:35 5
112 94   1259 May, Sebastian Leipzig 73 M35 17   02:05:14 00:44:37 5
113   19 1291 Than, Sylvia Marathonverein Eibenstock e.V. 65 W45   6 02:05:55 00:45:18 5
114 95   1312 Fleischer, Harald Fußflott Dresden 56 M55 5   02:06:55 00:46:18 5
115 96   1266 Orgis, Jan Sehmatal-Neudorf 76 M35 18   02:06:57 00:46:20 5
116   20 1316 Bergner, Bettina Laufgruppe Thalheim/Erzgebirge 73 W35   3 02:08:02 00:47:25 5
117 97   1351 Schönherr, Frank Böttcher Siebdruck Service 62 M45 25   02:08:05 00:47:28 5
118 98   1263 Nestler, Uwe SpVgg Neundorf/Thermalbad Wiesenbad 62 M45 26   02:08:07 00:47:30 5
119   21 1205 Beutner, Brigitte Marathonverein Eibenstock e.V. 65 W45   7 02:08:16 00:47:39 5
120 99   1219 Dutschke, Werner SV Schönheide 37 M70 1   02:09:31 00:48:54 5
121 100   1284 Speri, Thomas KSK Aue-Schwarzenberg 76 M35 19   02:11:35 00:50:58 5
122   22 1315 Trommer, Heike Skiverein Schönheide 70 W40   6 02:11:38 00:51:01 5
123   23 1213 Brühl, Anke LG Thalheim 72 W35   4 02:12:22 00:51:45 5
124 101   1326 Diesing, Lothar Turbine Hohenwarte 59 M50 11   02:13:20 00:52:43 5
125   24 1206 Beyer, Simone CLV Megware 64 W45   8 02:13:53 00:53:16 5
126 102   1300 Weiß, Markus Eibenstock 81 M30 14   02:14:25 00:53:48 5
127 103   1292 Triebert, Michael Zwönitz 68 M40 14   02:14:29 00:53:52 5
128 104   1228 Gindler, Mario Grimma 66 M45 27   02:14:31 00:53:54 5
129   25 1323 Bochmann, Cathleen Dresden 79 W30   2 02:14:43 00:54:06 5
130 105   1329 Weißenborn, Frank Gera 62 M45 28   02:14:54 00:54:17 5
131 106   1328 Thalmann, Reno Chemnitz 66 M45 29   02:15:04 00:54:27 5
132   26 1288 Stauner, Aenne LSV Dresden 64 W45   9 02:15:10 00:54:33 5
133 107   1257 Lorenz, Mike Bad Schlema 68 M40 15   02:17:25 00:56:48 5
134   27 1311 Fleischer, Gabriele Dresden 57 W50   2 02:18:09 00:57:32 5
135 108   1267 Plänitz, Matthias Chemnitz 69 M40 16   02:18:44 00:58:07 5
136 109   1349 Händel, Patrick Marinberg 79 M30 15   02:19:14 00:58:37 5
137 110   1343 Pechmann, Volker Sosa 70 M40 17   02:21:09 01:00:32 5
138   28 1238 Hofmann, Kristin Dresden 81 W30   3 02:21:34 01:00:57 5
139 111   1281 Schurig, Klaus Graue Windhunde 44 M65 2   02:22:22 01:01:45 5
140 112   1272 Schmalfuß, Sven Vital Schneeberg 65 M45 30   02:22:25 01:01:48 5
141   29 1242 Kiehl, Annett Puppelrunners 69 W40   7 02:22:49 01:02:12 5
142 113   1241 Kiehl, Alexander Puppelrunners 71 M40 18   02:22:51 01:02:14 5
143   30 1341 Risch, Yvonne SK Rabenberg 67 W40   8 02:24:47 01:04:10 5
144 114   1244 Klitzsch, Marcel Auerbach 77 M30 16   02:26:02 01:05:25 5
145 115   1356 Teubner, Steffen Grubschütz 62 M45 31   02:27:22 01:06:45 5
146 116   1353 Laue, Jens Boettcher Siebdruck Service 78 M30 17   02:28:00 01:07:23 5
147 117   1354 Junghänel, Nils Böttcher Siebdruck Service 78 M30 18   02:29:02 01:08:25 5
148   31 1204 Bennewitz, Burglinde LG eins 54 W55   2 02:29:07 01:08:30 5
149   32 1309 Unger, Steffi Eibenstock 60 W50   3 02:34:54 01:14:17 5
150   33 1225 Flach, Gerit Eibenstock 83 W20   4 02:35:18 01:14:41 5
151 118   1227 Gähler, Marek

Gebietsverkehrswacht
Annaberg-Erzgeb. e.V.

81 M30 19   3:40:48 2:20:11 5